3. Grupy 9-12
Grupy 9-12
Grupa 9
| # | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DTT | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Zmutowani Ninja Zombie | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | One Frag Left | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | First Blood Nation | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mecze 9. grupy
DTT > Zmutowani Ninja Zombie
First Blood Nation < One Frag Left
DTT > First Blood Nation
Zmutowani Ninja Zombie > One Frag Left
DTT > One Frag Left
Zmutowani Ninja Zombie > First Blood Nation
Grupa 10
| # | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cho W Dote Pograc | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Fantastisch Tempo | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Shoulders Workout For Shoulders | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Prawie Równo Ogarniamy | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mecze 10. grupy
Cho W Dote Pograc > Prawie Równo Ogarniamy
Fantastisch Tempo > Shoulders Workout For Shoulders
Cho W Dote Pograc > Fantastisch Tempo
Prawie Równo Ogarniamy < Shoulders Workout For Shoulders
Cho W Dote Pograc > Shoulders Workout For Shoulders
Prawie Równo Ogarniamy < Fantastisch Tempo
Grupa 11
| # | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brotherhood of Steel | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | nK with friends | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Parszywe Parówki | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Drim Tim | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mecze 11. grupy
Brotherhood of Steel > NK with friends
Parszywe Parówki > Drim Tim
Brotherhood of Steel > Parszywe Parówki
NK with friends > Drim Tim
Brotherhood of Steel > Drim Tim
NK with friends > Parszywe Parówki
Grupa 12
| # | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mGs^..^TYRY | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Szwedy | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Bad Mother Fucker | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | We not Tank | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mecze 12. grupy
mGs^..^TYRY > Bad Mother Fucker
We not Tank < Szwedy
mGs^..^TYRY > We not Tank
Bad Mother Fucker < Szwedy
mGs^..^TYRY > Szwedy
Bad Mother Fucker > We not Tank
wyświetleń: 2164 - autor: xinn - 17.07.2009 16:42
DTT
e^
Eraser
BLAST
sTurtle
mG

#1Kubix, 17.07.2009 20:36